詳細介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 水分/水勢測定儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,農業,電子 |
杯式糧食水分儀特點:
* 可測量多達 22 種糧食品種。
* 測量范圍寬。
* 采用杯式測量,減少人為誤差。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數字顯示和 LED 發光管的狀態指示。
* 具有溫度和濕度的自動補償功能,可自動消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數據線輸出"和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
糧食品種代碼:
代碼 | 糧食名稱 | 測量范圍(%) |
Cd01 | 粳谷 | 0~50 |
Cd02 | 大豆 | 0~35 |
Cd03 | 小麥 | 0~50 |
Cd04 | 油菜籽 | 0~35 |
Cd05 | 玉米 | 0~50 |
Cd06 | 大麥 | 0~50 |
Cd07 | 秈谷 | 0~50 |
Cd08 | 大米 | 0~50 |
Cd09 | 豆粕 | 0~50 |
Cd10 | 花生 | 0~50 |
Cd11 | 菜粕 | 0~50 |
Cd12 | 顆粒飼料 | 0~50 |
Cd13 | 油葵籽 | 0~35 |
Cd14 | 西瓜籽 | 0~30 |
Cd15 | 白小麥 | 0~50 |
Cd16 | 高粱 | 0~50 |
Cd17 | 黑芝麻 | 0~45 |
Cd18 | 東北玉米 | 0~50 |
Cd19 | 棉籽 | 0~50 |
Cd20 | 棉粕 | 0~50 |
Cd21 | 咖啡豆 | 0~45 |
Cd22 | 可可豆 | 0~40 |
杯式糧食水分儀技術規格:
糧食 | 22 種 |
測量范圍 | 0~50 % |
準確度 | ±(0.5n%+0.5) |
分辨率 | 0.1 |
顯示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色編碼 LED 用于指示數值和水分狀態 |
LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態 |
黃燈亮,表示臨界水分狀態 | |
紅燈亮,表示潮濕水分狀態 | |
校準 | 開機自動校準 |
電池電壓指示 | 低電壓提示 |
數據輸出 | USB, RS-232, 藍牙 |
操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH |
電源 | 4節 7 號電池 |
外形尺寸 | 主機:150 x 65 x 30 mm |
測杯:175 x 76 x 76 mm | |
重量 | 690 g(不含電池) |
標準配件:
1. 主機 ........................1臺
2. 測杯.........................1個
3. 便攜盒 (B04) ..........1個
4. 說明書 .....................1份
可選配件:
1. RS232或USB聯機線及軟件
2. 藍牙通訊和軟件
水分儀一覽:
木材水分測定儀 | 煙草水分測定儀 |
紙張水分測定儀 | 成品香煙水分測定儀 |
籽棉水分測定儀 | 飼料水分測定儀 |
木粉水分測定儀 | 中藥材水分測定儀 |
紙板水分測定儀 | 茶葉水分測定儀 |
糧食水分測定儀 | 泡沫水分測定儀 |
廢紙水分測定儀 | 塑膠水分測定儀 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃