產品應用
汽車制造與檢測、玻璃制品、航空航天等行業的現場測量.保護膜、PC、 亞克力等塑料制品的透光率測量。其它透明或半透明材料透光率測量。
(注意:印花、磨砂面、乳白色的材料不適用本機測量)
產品特點
*操作簡單,測量速度快,靈敏度好,測量精度高
*連接打印機 ,可打印測試數據
*儀器開機自動校準和手動校準
*大容量存儲,可存儲500個測量數據
技術規格
測量范圍 | 0.0%-100.0% |
測量數量 | %光束透射 |
被測物體厚度 | <30mm |
被測物體體積 | <10mm*10mm |
關機模式 | 可設置自動關機或手動關機 |
背光 | LED光源 |
分辨率 | 0.1% |
電源 | 4節7號電池 |
工作溫度 | 0°C~40°C |
工作濕度 | < 85% |
波長范圍 | 380nm-780nm |
主機尺寸 | 75mm*135mm*25mm |
傳感器尺寸 | Φ37mm*136mm |
WTM-1500P標準配置 | 主機(內置藍牙模塊) |
藍牙打印機 |
熱敏紙一卷 |
包裝盒子 |
使用說明書 |
WTM-1500標準配置 | 主機 |
包裝盒子 |
說明書 |
型號對比
型號 | WTM-1000? | WTM-1100? | WTM-1100-S | WTM-1300 | WTM-1200-S | WTM-1200 | WTM-1500 | WTM-1500P | WTM-1500P6? |
光源 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 紅外光,可見光,紫外光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 |
被測物體厚度 | 小于10mm | —— | —— | 小于10mm | 小于18mm | 小于18mm | 小于30mm | 小于30mm | 小于30mm |
打印 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
整體/分體 | 整體 | 分體 | 整體+支架 | 整體 | 無線分體+支架 | 無線分體 | 分體 | 分體 | 分體 |
點擊“型號"查看該產品更多詳細資料 |