詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子,冶金,汽車 |
接觸轉速表產品特點
* 一表多用。一臺儀表既可用作光電型轉速表,進行非接觸轉速測量( r / min );又可用作接觸型轉速表進行轉速( r / min )和線速度測量 ( m / min , ft / min ) 的接觸測量。
* 數字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分辨率高。
* 自動記憶測量期間的大值、小值及后一個測量值。
* 結構堅固、精致,攜帶方便。整機采用經久耐用的優良電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
接觸轉速表技術規格:
測量范圍 | 激光 | 2.5~99,999 r/min |
接觸 | 0.5~99,999 r/min | |
線速度 | 0.05~1999.9 m/min | |
0.2~6560 ft/min | ||
分辨率 | 轉速 | 0.1 r/min(0.5~999.9r/min) |
1 r/min(1000r/min以上) | ||
線速度 | 0.01 m/min(0.05~99.9 m/min) | |
1 m/min(100 m/min以上) | ||
0.1 ft/min(0.1~999.9 ft/min) | ||
1 ft/min (1000 ft/min以上) | ||
準確度 | ±(0.05%n+1d) | |
采樣時間 | 1.0s(60 r/min以上) | |
量程選擇 | 自動切換 | |
記憶值 | 大值/小值/后值 | |
時基 | 石英晶體 | |
有效距離 (取決于發光管亮度) | 50~150mm(典型值) 大為300mm | |
電源消耗 | 約90mA(測量期間) | |
工作溫度 | 0~50oC | |
電源 | 4節 5號電池 | |
尺寸 | 215x74x32mm | |
重量(含電池) | 200g | |
標準配置 | 主機 | |
線速輪 | ||
錐形適配器 | ||
漏斗形適配器 | ||
反射帶350mm | ||
手提便攜箱(B01) | ||
使用說明書 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃